www.cnwest.com

哈弗销3万/五菱宏光破5万 乘用车6月排行

据中国汽车工业协会统计分析,2014年6月,乘用车销量环比微降,同比增速依然明显。6月,乘用车共销售156.41万辆,环比下降1.65%,同比增长11.45%。在乘用车细分品种中,与上月相比,运动型多用途乘用车(SUV)销量略有增长,其他三大类品种呈一定下降,其中交叉型乘用车降幅更明显;与上年同期相比,除交叉型乘用车外,其他三大类品种继续保持增长。

6月,基本型乘用车(轿车)销售99.45万辆,环比下降1.40%,同比增长5%;多功能乘用车(MPV)销售12.68万辆,环比下降2.69%,同比增长50.24%;运动型多用途乘用车(SUV)销售32.54万辆,环比增长1.96%,同比增长35.33%;交叉型乘用车销售11.74万辆,环比下降11.19%,同比下降10.68%。

         2014年6月乘用车分车型前十位品牌销量排名(单位:万台)
排名 轿车 SUV MPV
品牌 销量 品牌 销量 品牌 销量
1 福克斯 3.36 哈弗 2.92 五菱宏光 5.12
2 朗逸 2.88 途观 2.02 菱智 0.90
3 桑塔纳 2.71 瑞虎 1.75 欧诺 0.84
4 速腾 2.61 本田C-RV 1.62 威旺M20 0.77
5 捷达 2.46 奇骏 1.16 景逸 0.76
6 轩逸 2.41 翼虎 1.09 别克GL8 0.67
7 凯越 2.29 IX35 1.00 杰德 0.63
8 科鲁兹 2.06 RAV4 0.98 瑞风 0.52
9 瑞纳 2.05 幻速 0.90 小康风光 0.38
10 赛欧 2.02 Q5 0.89 欧力威 0.32
制表:

福克斯价格变化表
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
两厢 1.6L 手动舒适型2012款 11.99 10.59 1.40 少量现车
三厢 1.6L 手动舒适型2012款 11.99 10.59 1.40  
两厢 1.6L 自动舒适型2012款 13.09 11.69 1.40  
三厢 1.6L DCT舒适型2012款 13.09 11.69 1.40  
两厢 1.6L 手动风尚型2012款 13.29 11.89 1.40  
三厢 1.6L 手动风尚型2012款 13.29 11.89 1.40  
两厢 1.6L DCT风尚型2012款 14.39 12.99 1.40  
三厢 1.6L DCT风尚型2012款 14.39 12.99 1.40  
三厢 1.6L DCT尊贵型2012款 15.49 14.09 1.40  
两厢 1.8L 手动经典基本型2012款 9.98 8.58 1.40  
三厢 1.8L 手动经典基本型2012款 9.98 8.58 1.40  
三厢 1.8L 自动经典基本型2012款 10.98 9.58 1.40  
两厢 1.8L 自动经典基本型2012款 10.98 9.58 1.40  
两厢 1.8L 手动经典时尚型2012款 11.28 9.88 1.40  
三厢 1.8L 手动经典时尚型2012款 11.28 9.88 1.40  
两厢 1.8L 自动经典时尚型2012款 12.38 10.98 1.40  
三厢 1.8L 自动经典时尚型2012款 12.38 10.98 1.40  
制表:

上海大众朗逸价格变化
车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
改款 1.6L 手动风尚版2013款 11.29 10.39 0.90 现车充足/颜色全
改款 1.6L 自动风尚版2013款 12.49 11.59 0.90
改款 1.6L 手动舒适版2013款 12.59 11.69 0.90
改款 1.4TSI 手动舒适版2013款 13.39 12.49 0.90
改款 1.6L 自动舒适版2013款 13.79 12.89 0.90
改款 1.4TSI 手动豪华版2013款 14.69 13.79 0.90
改款 1.4TSI DSG舒适版2013款 14.79 13.89 0.90
改款 1.4TSI DSG豪华版2013款 16.09 15.19 0.90
制表:

车型(北京报价) 指导价(万) 4s店价格(万) 价格变化(万) 备注
1.4L 手动风尚版2013款 8.49 7.19 1.30 有现车
1.4L 手动舒适版2013款 9.88 8.58 1.30
1.6L 手动风尚版2013款 8.99 7.69 1.30
1.6L 自动风尚版2013款 9.99 8.69 1.30
1.6L 手动舒适版2013款 10.38 9.08 1.30
1.6L 自动舒适版2013款 11.38 10.08 1.30
1.6L 手动豪华版2013款 11.38 10.08 1.30
1.6L 自动豪华版2013款 12.38 11.08 1.30
制表:北京车市 bj.cheshi.com

据销售人员介绍,目前店内2013款桑塔纳有少量现车,颜色可选。售价方面,近期购车可综合优惠1.3万元,与之前相比优惠幅度有所增加。其中,1.4L手动风尚版惠后仅售7.19万元。感兴趣的朋友,不妨致电经销商咨询更多详情。

网友还看了

最热评论

全部评论